






| 儀器名稱 | 可提供測試項目 |
| X光電子能譜儀(XPS) | 表面成分分析、元素價態 / 化學態表征、淺表面定量分析、元素面分布 mapping、薄膜 / 界面成分剖析、化學健合狀態分析 |
| X射線粉末衍射儀(XRD) | 物相定性 / 定量分析、晶型鑒定、晶格參數計算、結晶度測定、應力 / 織構分析、物相含量占比統計、相變分析 |
| 激光顯微共聚焦拉曼光譜(Raman) | 分子結構鑒定、晶型 / 物相分析、官能團表征、微區拉曼成像、應力 / 應變檢測、多層膜界面分析、無損微區掃描、同分異構體區分 |
| 核磁共振譜 (NMR) | 分子結構解析、官能團鑒定、化學位移分析、氫 / 碳譜表征、分子構型構象分析、定量成分檢測、多組分定性分析、動力學 / 相互作用研究 |
| 傅立葉變換紅外光譜儀(FTIR) | 分子結構解析、官能團鑒定、物相定性分析、紅外成像 mapping、微區成分表征、有機 / 無機化合物鑒別、氫鍵 / 化學鍵分析、薄膜 / 涂層結構檢測 |
掃一掃咨詢微信客服